美国SKC空气采样泵224-44XR
SKC空气采样泵224-44XR适应工作范围:

SKC空气采样泵224-44XR内置恒定压力调节器,允许用户采取四个同时采样速率高达500毫升/分钟(合计流量1350 ml / min的大),使用可选的低流量可调支架附件!
1000~5000毫升/分钟的(UL上市模式)
1000~3000毫升/分钟(MSHA批准的模型)
(5~500毫升/分钟需要224-26系列可调的低流量固定)需要4英寸的ID管
美国SKC空气采样泵224-44XR基本技术参数:
| 工作范围 | 1000~5000毫升/分钟的(UL上市模式) 1000~3000毫升/分钟(MSHA批准的模型) (5~500毫升/分钟需要224-26系列可调的低流量固定)需要4英寸的ID管 |
| 重量 | 34盎司(964克) |
| 尺寸 | 5.1 X 4.7(13×1.9×11.9×4.8厘米) |
| 补偿范围 | 1000至2500毫升/分钟,在40英寸水柱的背压 3000毫升/分钟在35英寸水柱的背压 4000毫升/分钟,在20英寸水柱的背压 5000毫升/分钟,在10英寸水柱的背压 |
| 流量控制 | 持有恒流量设定点的±5% |
| 运行时间 | 镍镉电池:8小时低在4000毫升/分钟和20英寸水背压;依赖于使用的媒体。 镍氢电池:12小时低为4000毫升/分钟和20英寸水背压,依赖媒体上使用。 电池消除器:泵长期运行。 |
| 管道 | 需要4英寸的ID管 |
| 流量指示器 | 内置转子流量计250毫升部门;刻度标记1,2,3,4,5升/分钟 |
| 电源供应器 | 6.0-V插件在镍氢电池,可充电,3.5 Ah容量或6.0-V插件,可充电镍镉电池组,2.0 Ah容量 的电池消除(请参阅订购信息),利用空隙UL上市本质安全。 |
| 品质安全 | ULI级,1和2,组A,B,C,D,第1组和第2,组E,F,G,第II类和III级,温度代码T3CATEX的型号可供选择。 |
| 工作温度 | 32至113°F(0到45°C) |
| 储藏温度 | -4至113°F(-20至45°C) |
| 充电温度 | 50至113°F(10~45℃) |
| 工作湿度 | 0到95%非冷凝 |
SKC空气采样泵224-44XR其他规格:
1.内置流体/微粒捕集器
2.外部通过过滤器外壳
3.防篡改控制盖
4.防篡改的补偿调整,
5.内置的配件安装
6.不锈钢皮带扣
7.外部排气口
8.所有非塑料部件的耐腐蚀材料
9.RFI和EMI屏蔽的情况下
RFI / EMI屏蔽符合FCC第15部分B级,EN 55022,EN 50082-1辐射敏感性测试的频率范围为27到1000 MHz的CE标志要求!