安莱立思PH400系列台式PH计

安莱立思PH400性能特点
·pH一点到三点自动校正,有校正指引和自动检查功能;
·可使用CH/ USA标准缓冲液校正;
·具终点稳定显示模式,优化了读数的精度和响应时间;
·80×58mm大屏幕LCD,大字体显示,清晰,易操作;
·0~100.0℃自动/手动温度补偿系统功能;
·可存储数据;可记录大小值;
·温度单位可选择℃或℉;
·仪器可一键恢复出厂设置;
·符合IP54防尘防溅等级,仪器插口有橡胶帽密封保护。
安莱立思PH400技术参数:
仪器型号 | pH400 教育型 | pH400 基础型 | pH400 标准型 |
测量范围 | pH | (0~14.00) pH | (0~14.00) pH | (0~14.00) pH |
MV | (±1999) mV | (±1999) mV | (±1999) mV |
温度/℃ | (0~100)℃ | (0~100)℃ | (0~100)℃ |
分辨率 | pH | 0.01/0.1 pH | 0.01/0.1 pH | 0.01/0.1 pH |
MV | 1 mV | 1 mV | 1 mV |
温度/℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
基本误差 | pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH |
MV | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.1%FS |
温度/℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
温度补偿 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 |
校准点 | 1-3点 | 1-3点 | 1-3点 |
标准溶液系列模式 | CH/USA(6种) | CH/USA(6种) | CH/USA(6种) |
终点稳定显示 | | | |
符合IP54防尘防溅等级,插口有橡胶帽密封保护 | | | |
仪器可一键恢复出厂设置 | | | |
标配电极架 | 固定支架 | 固定支架 | 万向支架 |
标配电极 | S2211塑壳二合一电极 | S2211T塑壳pH三合一电极 | S2211T塑壳pH三合一电极 |
存储数据 | 50组 | 50组 | 200组 |
数据输出 | | | 有,RS-232接口配软件 |
主机背景光 | | | 有 |
选配电极 | 玻璃ORP复合电极-V1221 | 玻璃ORP复合电极-V1221 | 玻璃ORP复合电极-V1221 |
塑壳ORP复合电极-V2211 | 塑壳ORP复合电极-V2211 | 塑壳ORP复合电极-V2211 |
安莱立思PH400选型指南:
pH400教育型
pH400主机,S2211塑壳pH二合一电极,电极架,pH标准缓冲溶液,9V电源适配器。
pH400基础型
pH400主机,S2211T塑壳pH三合一电极,电极架,pH标准缓冲溶液,9V电源适配器。
pH400标准型
pH400主机,S2211T塑壳pH三合一电极,万向支架,pH标准缓冲溶液,9V电源适配器
更多产品信息欢迎登陆:http://www.k1718.com/