ADAM PMB202水分测定仪
水分测定仪工作原理:内部电极液和样本间的离子浓度差会在工作电极的膜两边产生电化学电压,电压通过高传导性的内部电极引到到放大器,参考电极同样引到放大器的地点。通过检测一个的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线,从而检测样本中的离子浓度。

ADAM PMB202水分测定仪技术参数:
标准稳定时间 | 3 Sec |
测量单位 | 克(g) %湿度/%? |
界面 | 标配RS-232接口和USB接口 |
工作温度 | 0°C- 40°C |
PMB202校准 | 外部校准 |
显示器 | 大蓝色背光液晶显示屏附带量程跟踪指示条 |
外壳 | 全金属外壳 |
体外形尺寸 | 250×360×185mm |
秤盘以上高度 | 30mm |
净重 | 6kg |
烘干的温度范围 | 50-160?C ,间隔1?C |
烘干的温度范围 | 1-99分钟 |
水份湿度范围 | 0- |
加热器类型 | 400W卤素灯加热 |
样品间隔时间 | 1-59秒 |
测量的标准时间 | 2-20分钟 |
加热电源 | 400w |
ADAM PMB202水分测定仪自售出之日起(正常使用情况下)免费保修一年.