AMI300多功能测试仪
主要特点:
‧ 量测种类: 温度、湿度、压差、风速、风量、转速
‧ 可搭配选购不同种类可互换型感测探棒
‧ 连接 2 组热电偶 K 型及 2 组 PT100 铂电阻温度探棒
‧ 量程: 0 ... ±1000 mmH2O / 4 ... 100 m/s
‧ 可记录 8000 组数据并显示小、大与定格值
‧ 随货附原厂校准报告与主机携带箱
差压、风速 、风量
技术参数 | 单位 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
差压 | mmH2O,mbar,KPa等 | 0 ~ ±1000 mmH2O | ± 0.5 % 读数 ± 1mmH2O | 0.1mmH2O |
皮托管风速 | m/s , fpm | 4 ~ 30 m/s 31 ~ 100 m/s | ± 3 % 读数 ± 0.1 m/s ± 3 % 读数 ± 0.3 m/s | 0.1 m/s |
Debimo风速 | m/s , fpm | 4 ~ 30 m/s 31 ~ 100 m/s | ± 3 % 读数 ± 0.1 m/s ± 3 % 读数 ± 0.3 m/s | 0.1 m/s |
皮托管风量 | m3/h , cfm , l/s , m3/s | 0 ~ 65000 m3/h | ± 3 % 读数 ± 10 m3/h | 1 m3/h |
Debimo风量 | m3/h , cfm , l/s , m3/s | 0 ~ 65000 m3/h | ± 3 % 读数 ± 10 m3/h | 1 m3/h |
叶轮风速
技术参数 | 单位 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
Φ100 叶轮探头 | m/s , fpm | 0.20 ~ 3 m/s 3.1 ~ 35 m/s | ± 2 % 读数 ± 0.06 m/s ± 2 % 读数 ± 0.2 m/s | 0.01 m/s 0.1 m/s |
Φ70 叶轮探头 | m/s , fpm | 0.3 ~ 35 m/s | ± 2 % 读数 ± 0.1 m/s | 0.1 m/s |
Φ16 叶轮探头 | m/s , fpm | 0.6 ~ 40 m/s | ± 2 % 读数 ± 0.1 m/s | 0.1 m/s |
环境温度(除 Φ16 叶轮外 ) | ℃ , ºF , K | -20 ~ 80 ℃ | ± 2 % 读数 ± 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
风量 | m3/h , cfm , l/s , m3/s | 0 ~ 65000 m3/h | ± 3 % 读数 ± 10 m3/h | 1 m3/h |
热线风速
技术参数 | 单位 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
热线风速探头 | m/s , fpm | 0 ~ 3 m/s 3.1 ~ 30 m/s | ± 3 % 读数 ± 0.03 m/s ± 3 % 读数 ± 0.1 m/s | 0.01 m/s 0.1 m/s |
可伸缩热线风速探头 | m/s , fpm | 0 ~ 3 m/s 3.1 ~ 30 m/s | ± 3 % 读数 ± 0.03 m/s ± 3 % 读数 ± 0.1 m/s | 0.01 m/s 0.1 m/s |
环境温度 | ℃ , ºF , K | -20 ~ 80 ℃ | ± 2 % 读数 ± 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
风量 | m3/h , cfm , l/s , m3/s | 0 ~ 65000 m3/h | ± 3 % 读数 ± 10 m3/h | 1 m3/h |
温度
技术参数 | 单位 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
Pt 100 温度探头 | ℃ , ºF , K | -100 ~ +40 0 ℃ | ± 2 % 读数 ± 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
K 型热电偶探头 | ℃ , ºF , K | -200 ~ -4 0 ℃ -39 ~ +999 ℃ +1000 ~ +130 0 ℃ | ± 1 % 读数 ± 1.2 ℃ ± 0.5 % 读数 ± 0.8 ℃ ± 1 % 读数 ± 1.2 ℃ | 0.1 ℃ 0.1 ℃ 1 ℃ |
温湿度
技术参数 | 单位 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
温湿度探头 | ℃ , ºF , K %RH,g/Kg | -20 ~ +8 0 ℃ 3 ~ 98 %RH | ± 2 % 读数 ± 0.1 ℃ ± 1.5 %RH | 0.1 ℃ 0.1 %RH |
转速
技术参数 | 单位 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
光电转速 | tr/min,rpm | 60 ~ 50000 tr/min | ± 0.5 % 读数 ± 1 tr/min | 1 tr/min |
接触式转速 | tr/min,rpm,m/min,ft/min,In/min | 4 ~ 2500 m/min 30 ~ 2 0000 tr/min | ± 2 % 读数 ± 1 m /min | 0.1 m/min 1 tr/min |
AMI300多功能测试仪主机规格
主机规格 |
显示 | 自动背光图像显示 ,尺寸 66 ×33 mm |
电池 | 4 节 1 .5 V (5号) 碱性电池 |
测量探头 | 差压, 叶轮 ,热线 ,Pt100 ,K 型热电偶 ,温湿度 ,转速 |
数据记录 | 储存 8000 笔 40 组测量数据 |
通信模式 | RS232 |
语言 | 法语、英语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、德语、荷兰语 |
符合 | 电磁兼容性 ( norm NF EN 61326-1 ) |
随机提供
包含 √
型 号 | AMI300STD | AMI300 |
0 ~ ±1000 mmH2O 差压传感器 | √ | √ |
Φ6 mm 皮托管 ,长度 300 mm | √ | √ |
Φ100 mm 叶轮探头 ,长度 310 mm | | |
Φ70 mm 叶轮探头 ,长度 310 mm | √ | |
Φ16 mm 可伸缩叶轮探头 , 长度 720 mm | | |
Φ8 mm 热线探头 ,长度 300 mm | √ | |
热线探头笔直延长杆 | √ | |
Φ10 mm 可伸缩带刻度热线探头 , 长度 900 mm | | |
Φ13 mm 湿度探头 , 长度 110 mm | √ | |
Pt 100 温度探头 | | |
K 型热电偶探头 | | |
Φ17 mm 光电转速探头 , 长度 195 mm | | |
Φ17 mm 接触式转速探头 , 长度 200 mm | | |
打印机 | | |
电脑连接软件 | | |
2 × 1 m 压力软管 + Φ6 mm × 100 mm 不锈钢管 | √ | √ |
主机携带箱 | √ | √ |
校准报告 | √ | √ |
AMI300多功能测试仪探头选择
Pt100智能温度探棒
产品图片 | 名称 | 型号 | 量程 |

| 通用温度探棒 | STPG150SP STPG500SP STPG200/5SP | - 50 ~ + 400 ℃ - 50 ~ + 400 ℃ - 100 ~ + 400 ℃ |

| 环境温度探棒 | STPA150SP | - 50 ~ + 250 ℃ |

| 插入式温度探棒 | STPP150SP | - 50 ~ + 250 ℃ |

| 接触式温度探棒 | STPC150SP | - 50 ~ + 400 ℃ |

| 食品插入式温度探棒 | STPP150ASP | - 50 ~ + 250 ℃ |
热电偶探棒
产品图片 | 名称 | 型号 | 量程 |

| 通用温度探棒 | STKG150 STKG250 STKG500 STKG1000 | - 100 ~ + 400 ºC - 100 ~ + 400 ºC - 200 ~ + 1100 ºC - 200 ~ + 1100 ºC |

| 环境温度探棒 | STKA110 STKA150 | - 50 ~ + 250 ºC - 50 ~ + 400 ºC |

| 插入式温度探棒 | STKP150 | - 100 ~ + 400 ºC |

| 表面接触式温度探棒 | STKC150 STKC250 | - 100 ~ + 400 ºC - 100 ~ + 400 ºC |

| 直角表面接触式温度探棒 | STKCC150 | - 100 ~ + 400 ºC |

| 线式温度探棒 | STKF05等 | - 50 ~ + 250 ºC |

| velcro表面温度探棒 | STKV150 STKV300 STKV500 | - 20 ~ + 90 ºC - 20 ~ + 90 ºC - 20 ~ + 90 ºC |
叶轮风速探头
产品图片 | 名称 | 型号 | 量程 |

| Φ100 叶轮探头 | SH100SP | 0.2 ~ 35 m/s |

| Φ70 叶轮探头 | SH70SP | 0.3 ~ 35 m/s |

| Φ16 叶轮探头 | SH16TSP | 0.6 ~ 40 m/s |
热线风速探头
产品图片 | 名称 | 型号 | 量程 |

| Φ8 mm 热线探头 ,长度 300 mm | SFCSP | 0~ 30 m/s |

| Φ10 mm 可伸缩带刻度热线探头 , 长度 900 mm | SFCTSP | 0~ 30 m/s |
转速探头
产品图片 | 名称 | 型号 | 量程 |

| Φ17 mm 光电转速探头 , 长度 195 mm | STOSP | 60 ~ 50000 tr/min |

| Φ17 mm 接触式转速探头 , 长度 200 mm | STOSP+ETC | 30 ~ 2 0000 tr/min |